Browse Our formula boats Manufacturer Archives

Find the model you want to view, and click it.

Then view historic pricing, build configurations and more!

  Model Name MSRP Invoice
  240 Bow Rider Sport 2010 $82,896.00 $51,810.00
  260 Sun Sport 2010 $1.00 $1.00
  270 Sun Sport 2010 $1.00 $1.00
  290 Sun Sport 2010 $1.00 $1.00
  Foirmula 40 PC 2014 $733,510.00 $458,444.00
  Formula 240 Bow Rider 2012 $90,200.00 $56,375.00
  Formula 240 Bow Rider 2010 $87,940.00 $54,963.00
  Formula 240 Bow Rider 2011 $88,020.00 $55,013.00
  Formula 240 Bow Rider Sport 2012 $86,200.00 $53,875.00
  Formula 240 Bow Rider Sport 2011 $85,760.00 $53,600.00
  Formula 240 Bowrider 2013 $92,680.00 $57,925.00
  Formula 240 Bowrider Sport 2013 $90,290.00 $56,431.00
  Formula 240 BR 2014 $93,160.00 $58,225.00
  Formula 240 BR Sport 2014 $93,160.00 $58,225.00
  Formula 240 SS 2014 $98,850.00 $61,781.00
  Formula 240 Sun Sport 2012 $93,270.00 $58,294.00
  Formula 240 Sun Sport 2010 $86,416.00 $54,010.00
  Formula 240 Sun Sport 2011 $89,430.00 $55,894.00
  Formula 240 Sun Sport 2013 $95,840.00 $59,900.00
  Formula 260 Bow Rider 2010 $116,390.00 $72,744.00
  Formula 260 Bow Rider 2011 $116,390.00 $72,744.00
  Formula 260 Sun Sport 2011 $120,800.00 $75,500.00
  Formula 27 PC 2014 $223,490.00 $139,681.00
  Formula 27 Performance Cruiser 2012 $212,980.00 $133,113.00
  Formula 27 Performance Cruiser 2010 $206,020.00 $128,763.00
  Formula 27 Performance Cruiser 2011 $206,440.00 $129,025.00
  Formula 270 Bow Rider 2012 $124,210.00 $77,631.00
  Formula 270 Bow Rider 2011 $119,560.00 $74,725.00
  Formula 270 Bowrider 2010 $117,750.00 $73,594.00
  Formula 270 Bowrider 2013 $128,040.00 $80,025.00
  Formula 270 BR 2014 $131,880.00 $82,425.00
  Formula 270 SS 2014 $138,390.00 $86,494.00
  Formula 270 Sun Sport 2012 $128,120.00 $80,075.00
  Formula 270 Sun Sport 2011 $123,360.00 $77,100.00
  Formula 270 Sun Sport 2013 $132,280.00 $82,675.00
  Formula 27PC Performance Cruiser 2013 $219,030.00 $136,894.00
  Formula 290 Bow Rider 2012 $172,040.00 $107,525.00
  Formula 290 Bow Rider 2010 $180,120.00 $112,575.00
  Formula 290 Bow Rider 2011 $183,400.00 $114,625.00
  Formula 290 Bowrider 2013 $172,040.00 $107,525.00
  Formula 290 BR 2014 $179,440.00 $112,150.00
  Formula 290 FX4 Bowrider 2013 $220,050.00 $137,531.00
  Formula 290 FX4 BR 2014 $225,920.00 $141,200.00
  Formula 290 FX4 2013 $226,640.00 $141,650.00
  Formula 290 FX4 2014 $231,460.00 $144,663.00
  Formula 290 SS 2014 $184,180.00 $115,113.00
  Formula 290 Sun Sport 2012 $177,520.00 $110,950.00
  Formula 290 Sun Sport 2011 $188,660.00 $117,913.00
  Formula 290 Sun Sport 2013 $179,220.00 $112,013.00
  Formula 290 Sun Sport FX4 2012 $218,900.00 $136,813.00
  Formula 290 Sun Sport FX4 2011 $228,160.00 $142,600.00
  Formula 292 FAS Tech 2012 $192,390.00 $120,244.00
  Formula 292 Fas Tech 2010 $186,840.00 $116,775.00
  Formula 292 FAS Tech 2011 $186,850.00 $116,781.00
  Formula 292 FAS Tech 2013 $197,000.00 $123,125.00
  Formula 292 FasTech 2014 $202,340.00 $126,463.00
  Formula 31 PC 2014 $325,650.00 $203,531.00
  Formula 31 Performance Cruiser 2012 $312,640.00 $195,400.00
  Formula 31 Performance Cruiser 2010 $297,560.00 $185,975.00
  Formula 31 Performance Cruiser 2011 $301,810.00 $188,632.00
  Formula 310 Bow Rider 2012 $213,480.00 $133,425.00
  Formula 310 Bow Rider 2010 $199,000.00 $124,375.00
  Formula 310 Bow Rider 2011 $206,120.00 $128,825.00
  Formula 310 Bowrider 2013 $218,320.00 $136,450.00
  Formula 310 BR 2014 $226,260.00 $141,413.00
  Formula 310 FX5 2013 $273,220.00 $170,763.00
  Formula 310 FX5 2014 $279,090.00 $174,431.00
  Formula 310 FX5 Bowrider 2013 $264,130.00 $165,081.00
  Formula 310 FX5 BR 2014 $271,640.00 $169,775.00
  Formula 310 SS 2014 $233,720.00 $146,075.00
  Formula 310 Sun Sport 2012 $221,400.00 $138,375.00
  Formula 310 Sun Sport 2010 $206,610.00 $129,131.00
  Formula 310 Sun Sport 2011 $213,760.00 $133,600.00
  Formula 310 Sun Sport 2013 $227,320.00 $142,075.00
  Formula 310 Sun Sport FX5 2012 $264,690.00 $165,431.00
  Formula 310 Sun Sport FX5 2011 $271,400.00 $169,625.00
  Formula 31PC Performance Cruiser 2013 $320,800.00 $200,500.00
  Formula 34 PC 2014 $435,840.00 $272,400.00
  Formula 34 Performance Cruiser 2012 $411,910.00 $257,444.00
  Formula 34 Performance Cruiser 2010 $367,750.00 $229,844.00
  Formula 34 Performance Cruiser 2011 $396,710.00 $247,944.00
  Formula 34PC Performance Cruiser 2013 $425,960.00 $266,225.00
  Formula 350 CB 2014 $341,520.00 $213,450.00
  Formula 350 Crossover Bowrider 2013 $325,780.00 $203,613.00
  Formula 350 FX6 2013 $384,120.00 $240,075.00
  Formula 350 FX6 2014 $396,850.00 $248,031.00
  Formula 350 FX6 CBR 2014 $396,310.00 $247,694.00
  Formula 350 FX6CBR 2013 $380,520.00 $237,825.00
  Formula 350 SS 2014 $342,050.00 $213,781.00
  Formula 350 Sun Sport 2012 $319,200.00 $199,500.00
  Formula 350 Sun Sport 2010 $285,490.00 $178,431.00
  Formula 350 Sun Sport 2011 $305,840.00 $191,150.00
  Formula 350 Sun Sport 2013 $329,380.00 $205,863.00
  Formula 350 Sun Sport FX6 2012 $372,130.00 $232,581.00
  Formula 350 Sun Sport FX6 2011 $367,060.00 $229,413.00
  Formula 353 FAS Tech 2012 $321,140.00 $200,713.00
  Formula 353 FAS Tech 2010 $302,280.00 $188,925.00
  Formula 353 FAS Tech 2011 $311,140.00 $194,463.00
  Formula 353 FAS Tech 2013 $329,940.00 $206,213.00
  Formula 353 FAS Tech Sport 2012 $277,650.00 $173,531.00
see dealer cost advertiser banner

See Dealer Cost™ information does not include applicable shipping, dealer prep, state or local taxes, title, license and the like.

Some images may contain optional items which were not priced. Pricing information is in U.S. dollars for U.S. products. An effort has been made to be up to date on specifications and pricing, but these are subject to change by Manufacturers at any time. When purchasing, you should go over specifications carefully, gather pricing information and go over the policy for substitutions and for price changes.

see dealer cost advertiser banner