Browse Our chaparral boats Manufacturer Archives

Find the model you want to view, and click it.

Then view historic pricing, build configurations and more!

  Model Name MSRP Invoice
  310 Signature Cruiser 2010 $1.00 $1.00
  350 Signature Cruiser 2010 $1.00 $1.00
  370 Signature Cruiser 2010 $1.00 $1.00
  400 Premiere Sport Yacht 2010 $1.00 $1.00
  Chaparral 186 SSi Bowrider 2010 $28,564.00 $19,995.00
  Chaparral 196 SSi Bowrider 2010 $32,240.00 $22,568.00
  Chaparral 204 Extreme Ski and Wakeboard 2010 $48,834.00 $34,184.00
  Chaparral 204 Xtreme 2011 $60,514.00 $42,360.00
  Chaparral 206 SSi Bowrider 2010 $37,429.00 $26,200.00
  Chaparral 215 SSi Cuddy 2010 $40,680.00 $28,476.00
  Chaparral 216 SSi Bowrider 2010 $42,283.00 $29,598.00
  Chaparral 224 Extreme Ski and Wakeboard 2010 $62,384.00 $43,669.00
  Chaparral 224 Sunesta 2011 $57,538.00 $40,277.00
  Chaparral 224 Sunesta Deck Boat 2010 $48,578.00 $34,005.00
  Chaparral 224 Xtreme 2011 $75,403.00 $52,782.00
  Chaparral 226 SSi Bowrider 2010 $46,474.00 $32,532.00
  Chaparral 236 SSX Sport Boat 2010 $58,440.00 $40,908.00
  Chaparral 244 Extreme Ski and Wakeboard 2010 $78,880.00 $55,216.00
  Chaparral 244 Sunesta 2011 $65,912.00 $46,138.00
  Chaparral 244 Sunesta Deck Boat 2010 $56,103.00 $39,272.00
  Chaparral 244 Xtreme 2011 $94,602.00 $66,221.00
  Chaparral 255 SSi Cuddy 2010 $69,706.00 $48,794.00
  Chaparral 256 SSX Sport Boat 2010 $68,339.00 $47,837.00
  Chaparral 264 Sunesta 2011 $80,603.00 $56,422.00
  Chaparral 264 Sunesta Deck Boat 2010 $70,736.00 $49,515.00
  Chaparral 264 Xtreme 2011 $108,086.00 $75,660.00
  Chaparral 264 Xtreme Ski and Wakeboard 2010 $64,816.00 $92,594.00
  Chaparral 267 SSX 2011 $77,835.00 $54,485.00
  Chaparral 270 Signature 2011 $91,828.00 $64,280.00
  Chaparral 275 SSi Cuddy 2010 $95,067.00 $66,547.00
  Chaparral 276 SSX Sport Boat 2010 $90,364.00 $63,255.00
  Chaparral 284 Sunesta 2011 $111,183.00 $77,828.00
  Chaparral 284 Sunesta Deck Boat 2010 $93,744.00 $65,621.00
  Chaparral 285 SSX 2011 $112,700.00 $78,890.00
  Chaparral 287 SSX 2011 $106,185.00 $74,330.00
  Chaparral 290 Signature 2011 $134,394.00 $94,076.00
  Chaparral 310 Signature 2011 $179,602.00 $125,721.00
  Chaparral 327 SSX 2011 $205,815.00 $144,071.00
  Chaparral 330 Signature 2011 $227,766.00 $159,436.00
  Chaparral 370 Signature 2011 $331,008.00 $231,706.00
  Chaparral 420 Premiere Sport Yacht 2011 $679,273.00 $475,491.00
  Chaparral Signature Cruiser 260 2010 $79,011.00 $55,308.00
  Chaparral SSI Wide Tech Bow Rider 186 2011 $35,046.00 $24,533.00
  Chaparral SSI Wide Tech Bow Rider 196 2011 $38,214.00 $26,750.00
  Chaparral SSI Wide Tech Bow Rider 206 2011 $41,511.00 $29,058.00
  Chaparral SSI Wide Tech Bow Rider 216 2011 $44,519.00 $31,163.00
  Chaparral SSI Wide Tech Bow Rider 226 2011 $54,266.00 $37,986.00
  Chaparral SSI Wide Tech Bow Rider 246 2011 $60,980.00 $42,686.00
  Chaparral 18 Fish & Ski H2O 2014 $24,295.00 $21,866.00
  Chaparral 18 Ski & Fish H2O 2012 $22,885.00 $20,597.00
  Chaparral 18 Ski & Fish H2O 2013 $23,485.00 $21,137.00
  Chaparral 18 Sport H2O 2012 $21,885.00 $19,697.00
  Chaparral 18 Sport H2O 2013 $22,385.00 $20,147.00
  Chaparral 18 Sport H2O 2014 $22,895.00 $20,606.00
  Chaparral 19 Fish & Ski H2O 2014 $27,575.00 $24,818.00
  Chaparral 19 Ski & Fish H2O 2012 $24,385.00 $21,947.00
  Chaparral 19 Ski & Fish H2O 2013 $24,895.00 $22,406.00
  Chaparral 19 Sport H2O 2012 $23,385.00 $21,047.00
  Chaparral 19 Sport H2O 2013 $23,885.00 $21,497.00
  Chaparral 19 Sport H2O 2014 $26,185.00 $23,567.00
  Chaparral 196 SSI Wide Tech Bow Rider 2012 $39,372.00 $27,560.00
  Chaparral 196 SSi Wide Tech Bow Rider 2013 $44,148.00 $30,904.00
  Chaparral 204 Xtreme 2012 $62,631.00 $43,842.00
  Chaparral 204 Xtreme Tow Boat 2013 $59,837.00 $41,886.00
  Chaparral 204 Xtreme Tow Boat 2014 $62,880.00 $44,016.00
  Chaparral 206 SSI Wide Tech Bow Rider 2012 $43,105.00 $30,174.00
  Chaparral 206 SSI Wide Tech Bow Rider 2013 $47,485.00 $33,240.00
  Chaparral 206 SSi WT Sport Boat 2014 $46,565.00 $32,596.00
  Chaparral 21 Fish & Ski H2O 2014 $34,075.00 $30,668.00
  Chaparral 21 Sport H2O 2014 $32,455.00 $29,210.00
  Chaparral 216 SSI Wide Tech Bow Rider 2012 $46,217.00 $32,352.00
  Chaparral 216 SSi Wide Tech Bow Rider 2013 $50,722.00 $35,505.00
  Chaparral 216 SSi WT Sport Boat 2014 $51,502.00 $36,051.00
  Chaparral 224 Sunesta 2012 $59,606.00 $41,724.00
  Chaparral 224 Sunesta 2013 $62,342.00 $43,639.00
  Chaparral 224 Sunesta WT Sportdeck 2014 $65,429.00 $45,800.00
  Chaparral 224 Xtreme 2012 $78,414.00 $54,890.00
  Chaparral 224 Xtreme Tow Boat 2013 $76,520.00 $53,564.00
  Chaparral 224 Xtreme Tow Boat 2014 $80,303.00 $56,212.00
  Chaparral 225 SSI Wide Tech Sport Boat 2012 $53,129.00 $37,190.00
  Chaparral 225 SSI Wide Tech Sport Boat 2013 $55,254.00 $38,678.00
  Chaparral 225 SSi WT Sport Boat 2014 $58,792.00 $41,154.00
  Chaparral 226 SSI Wide Tech Bow Rider 2012 $54,835.00 $38,385.00
  Chaparral 226 SSI Wide Tech Bow Rider 2013 $57,171.00 $40,020.00
  Chaparral 226 SSi WT Sport Boat 2014 $59,202.00 $41,441.00
  Chaparral 244 Sunesta 2012 $68,685.00 $48,080.00
  Chaparral 244 Sunesta 2013 $71,580.00 $50,106.00
  Chaparral 244 Sunesta WT Sportdeck 2014 $74,322.00 $50,025.00
  Chaparral 244 Xtreme 2012 $88,909.00 $62,236.00
  Chaparral 244 Xtreme Tow Boat 2013 $87,042.00 $60,929.00
  Chaparral 244 Xtreme Tow Boat 2014 $90,235.00 $63,165.00
  Chaparral 246 SSI Wide Tech Bow Rider 2012 $63,714.00 $44,600.00
  Chaparral 246 SSi Wide Tech Bow Rider 2013 $65,062.00 $45,543.00
  Chaparral 246 SSi WT Sport Boat 2014 $69,734.00 $48,814.00
  Chaparral 257 SSX Sport Boat 2013 $91,103.00 $63,772.00
  Chaparral 257 SSX Sport Boat 2014 $95,263.00 $66,684.00
  Chaparral 264 Sunesta 2012 $81,555.00 $57,089.00
  Chaparral 264 Sunesta 2013 $83,869.00 $58,708.00
  Chaparral 264 Sunesta WT Sportdeck 2014 $87,632.00 $61,342.00
  Chaparral 264 Xtreme 2012 $110,249.00 $77,174.00
see dealer cost advertiser banner

See Dealer Cost™ information does not include applicable shipping, dealer prep, state or local taxes, title, license and the like.

Some images may contain optional items which were not priced. Pricing information is in U.S. dollars for U.S. products. An effort has been made to be up to date on specifications and pricing, but these are subject to change by Manufacturers at any time. When purchasing, you should go over specifications carefully, gather pricing information and go over the policy for substitutions and for price changes.

see dealer cost advertiser banner